ミネラルウォーターランキングへようこそ。国内外のミネラルウォーター120種類以上を紹介しています。
![]() | 小本温泉源泉水(おもとおんせんげんせんすい) | 硬度8021.855 |
![]() | 塚野鉱泉源泉水 | 硬度1743.7 |
![]() | クールマイヨール courmayeur | 硬度1612 |
| 4位 | コントレックス contrex | 硬度1551 |
| 5位 | nisaco(ニサコ)ディープシーウォーター | 硬度1519.1 |
| 6位 | 芒硝鉄泉(ぼうしょうてっせん) | 硬度1439.5 |
| 7位 | ゲロルシュタイナー | 硬度1312.8 |
| 8位 | キレアウォーター | 硬度1253.5 |
| 9位 | 諏訪の湯源泉水 | 硬度1080.738 |
| 10位 | 海の深層水 天海の水硬度1000 | 硬度997.5 |
ミネラルウォーター情報
硬水には、カルシウムとマグネシウムが多量に含まれており、軟水を飲みなれた日本人が毎日摂取するには、体に負担がかかりすぎます。また、乳幼児などには、お奨めできません。日本人には、昔から飲みなれたアルカリ性の軟水のミネラルウォーターが合うようです。
ミネラルウォーター軟水ベストテン
軟水のミネラルウォーターを自宅にミネラルウォーターサーバーで